<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Fun Blog</title>
	<atom:link href="http://funblog.themeparks.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funblog.themeparks.de</link>
	<description>Alles was Männern sonst noch Spaß macht...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 09:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Problem: Virenscanner</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2010/04/problem-virenscanner/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2010/04/problem-virenscanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncooles]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet, hat McAfee's Virenscanner mit einem weniger geglückten Update über 100.000 Windows-Systeme lahmgelegt. Da wird es Zeit mal über Virenscanner kritisch nachzudenken, denn bisher haben die ziemlich Narrenfreiheit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.golem.de/1004/74666.html">Golem</a> berichtet, hat McAfee&#8217;s Virenscanner mit einem weniger geglückten Update über 100.000 Windows-Systeme lahmgelegt. Da wird es Zeit mal über Virenscanner kritisch nachzudenken, denn bisher haben die ziemlich Narrenfreiheit.</p>
<p>Es ist nicht das erste Mal das Virenscanner PCs lahmlegen. Und aus eigener Erfahrung kann mehrfach ich von Fehlerkennung meiner Software berichten, bzw. das der McAfee Siteadvisor meine Site falsch einstufte. Geschäftsschädigend.  Was die AV-Hersteller i.d.R. einen #@§ interessiert hat. Auch ASP <a href="http://www.asp-shareware.org/blog/symantec-suspicious-insight/">berichtet</a> über fragwürdige Praktiken. Von Performance-Problemen bis hin zur temporären unbrauchbar des PCs wegen eine automatischen, nicht abschaltbaren Scans (Kaspersky) wollen wir gar nicht reden.</p>
<p>Es wird  Zeit, dass die AV-Hersteller hier mehr Verantwortung übernehemen und auch von der Presse in diesem Punkt in die Pflicht genommen werden. Denn bisher zählt ja nur: Wie viele Viren kann der Scanner erkennen?</p>
<p>Für mich zählt inzwischen: Wie viele Probleme und sinnlose Rückfragen verursacht der Scanner?</p>
<p>Das sind leider viele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2010/04/problem-virenscanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell einen Baum gepflanzt</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2010/03/schnell-einen-baum-gepflanzt/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2010/03/schnell-einen-baum-gepflanzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzes Posting und ein Baumbutton reichen und schon wird auch für dieses Blog ein Baum geplanzt. Wer sein Blog &#8220;grün&#8221; machen will, kann hier rausfinden warum das so einfach ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzes Posting und ein Baumbutton reichen und schon wird auch für dieses Blog ein Baum geplanzt. Wer sein Blog &#8220;grün&#8221; machen will, kann <a href="http://www.easy2sync.de/de/ueber/ablogatree.php">hier</a> rausfinden warum das so einfach ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2010/03/schnell-einen-baum-gepflanzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10.5 Beta &#8211; Kurztest</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2010/02/opera-10-5-beta-kurztest/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2010/02/opera-10-5-beta-kurztest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet, ist die neue Opera Version jetzt als Beta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.golem.de/1002/73044.html">Golem</a> berichtet, ist die neue Opera Version jetzt als Beta verfügbar. In aller Kürze:</p>
<ul>
<li>Installiert sich automatisch nicht als Update des normalen Opera, sondern parallel. Gut.</li>
<li>Die Menüzeile wurde eingespart. Gatte ich mit Tricks ohnehin schon.</li>
<li>Die Titelzeile wurde auch eingespart. Nett. Noch ein bischen mehr Platz. Geht aber leider nur mit Tabs am oberen Rand. Nutzt man die Previews rechts, dann ist sie wieder da. Schade.</li>
<li>Die Javascript Engine ist viel schneller. Wirklich spürbar. (Bei einem Google Maps Mashup)</li>
<li>Die Beta ist nicht stabil. Nach zwei Minuten Google Maps Mashup kam der Absturz.</li>
</ul>
<p>Aber war ja auch als &#8220;nicht für den Produktiveinsatz&#8221; gedacht. Auf die Final freue ich mich trotzdem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2010/02/opera-10-5-beta-kurztest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So postet man einen Baum</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2010/01/so-postet-man-einen-baum/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2010/01/so-postet-man-einen-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[CO2 ist ja derzeit sozusagen &#8220;in aller Munde&#8221;. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass es entsprechende Promo-Aktionen gibt. So auch bei kaufda, die für jeden Teilnehmer der über die Aktion berichtet, ein Baum von denen gepflanzt wird. Ist natürlich auch für die Werbung, weil ein Link zu denen Pflicht ist, aber sei&#8217;s drum. Also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CO<sub>2</sub> ist ja derzeit sozusagen &#8220;in aller Munde&#8221;. Und dementsprechend ist es kein Wunder, dass es entsprechende Promo-Aktionen gibt. So auch bei kaufda, die für jeden Teilnehmer der über die Aktion berichtet, ein Baum von denen gepflanzt wird.</p>
<p>Ist natürlich auch für die Werbung, weil ein Link zu denen Pflicht ist, aber sei&#8217;s drum.</p>
<p>Also Leute, pflanzt auch für mich einen Baum. Ich mag übrigens Pappeln. <img src='http://funblog.themeparks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.kaufda.de/umwelt"><br />
  <img border="0" width="88" height="31" src="http://www.kaufda.de/umwelt/buttons/CO2-neutral-button-88x31.png" title="Dieser Blog ist CO2 neutral. Deiner auch?"  alt="Angebote und Einkaufen klimaneutral -  bei kaufDA.de" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2010/01/so-postet-man-einen-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieser Kundenservice bei Vodafone Holland</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2010/01/mieser-kundenservice-bei-vodafone-holland/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2010/01/mieser-kundenservice-bei-vodafone-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Uncooles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Um auch in Holland ohne Roaming Gebühren das Mobile Internet nutzen zu können, hatte ich mir bei Vodafone Holland eine Sim-Karte (Vofadone, Prepaid) gekauft. Funktioniert leider nicht, trotz der Einstellungen die im Internet (vorher informiert) genannt wurden. Also habe ich mal Vodafone Holland kontaktiert und gefragt ob das mit der Sim-Karte überhaupt geht. Das ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um auch in Holland ohne Roaming Gebühren das Mobile Internet nutzen zu können, hatte ich mir bei Vodafone Holland eine Sim-Karte (Vofadone, Prepaid) gekauft. Funktioniert leider nicht, trotz der Einstellungen die im Internet (vorher informiert) genannt wurden.</p>
<p>Also habe ich mal Vodafone Holland kontaktiert und gefragt ob das mit der Sim-Karte überhaupt geht.</p>
<p>Das ist an sich schon mal eine Herausforderung.  Vodafone will ganz offensichtlich nicht, dass man sie kontaktiert und man muß schon ziemlich suchen bis man eine Kontaktmöglichkeit findet.</p>
<p>Und dann kann man warten.</p>
<p>Warten.</p>
<p>Warten.</p>
<p>Noch mehr warten.</p>
<p>Geschlagene 2 Wochen hat Vodafone Holland gebraucht um mir mitzuteilen, dass meine Anfrage nicht beantworten kann, wenn ich mich nicht vorher mit einem Kundenkonto anmelde.</p>
<p>Also nochmal.</p>
<p>Warten.</p>
<p>Warten.</p>
<p>Noch mehr warten.</p>
<p>Wieder vergingen zwei Wochen (das selbstgesetzte Ziel waren laut Bestätigungsmail übrigens 1-2 Werktage), bevor eine Antwort kam. Und die bestand aus einem lapidaren Link zum FAQ. Also zu den Infos die ich schon vor dem Kauf gesehen hatte und die nicht funktionieren und die ich in meiner eigenen Anfrage auch erwähnt hatte.</p>
<p>Hallo Vodafone? Das ist echt mieser Service!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2010/01/mieser-kundenservice-bei-vodafone-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.9</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2009/12/wordpress-2-9/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2009/12/wordpress-2-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Undo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Mein Admin-Menü meldet es und Golem meldet es auch. Wordpress 2.9 ist verfügbar. Interessant ist dabei ein Trend...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Admin-Menü meldet es und <a href="http://www.golem.de/0912/72001.html">Golem</a> meldet es auch. WordPress 2.9 ist verfügbar. Interessant ist dabei ein Trend, der sich in der Softwareindustrie (vom katastrophalen Gegenbeispiel Vista) abzeichnet. Weg von der &#8220;Sind Sie sicher?&#8221; Abfrage und hin zur Undofunktion. Das ist jetzt auch bei WordPress 2.9 so. (Und übrigens auch bei meiner eigenen Software <a href="http://www.easy2sync.de/de/produkte/1-Click-Duplicate-Delete-Outlook.php">1-Klick Duplikate Löschen für Outlook</a> <img src='http://funblog.themeparks.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2009/12/wordpress-2-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Major Tom macht ernst&#8230;</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2009/12/major-tom-macht-ernst/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2009/12/major-tom-macht-ernst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Richard Branson's Rraumfahrtprojekt nimmt ganz erste Züge an. Jetzt wurde SpaceShipTwo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Branson&#8217;s Rraumfahrtprojekt nimmt ganz erste Züge an. Jetzt wurde SpaceShipTwo  <a href="http://www.golem.de/0912/71724.html">vorgestellt</a>. Damit sollte es im nächsten Jahr mit Testflügen losgehen und schon 2011 oder 2012 soll es dann mit dem Weltraumtourismus losgehen. Bleibt zu hoffen dass das besser ausgeht als bei Major Tom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2009/12/major-tom-macht-ernst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz auf Google Street View?</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2009/11/127/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2009/11/127/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>
		<category><![CDATA[Uncooles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt neue Regionen in Google Street View zu bestaunen, darunter auch Hawaii. Coole Sache habe ich mir gedacht und mal ein wenig rumgeschaut. Eigentlich verspricht Google ja alle Gesichter unkenntlich zu machen, was auch größtenteils der Fall ist. Aber halt nicht alle, binnen einer Viertelstunde konnte ich diverse, für mein Verständnis gut erkennbare Personen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt neue Regionen in Google Street View zu bestaunen, darunter auch <a href="http://www.google.com/help/maps/streetview/gallery/#hawaii-beaches&amp;waikiki-beach-canoes">Hawaii</a>. Coole Sache habe ich mir gedacht und mal ein wenig rumgeschaut.</p>
<p>Eigentlich verspricht Google ja alle Gesichter unkenntlich zu machen, was auch größtenteils der Fall ist. Aber halt nicht alle, binnen einer Viertelstunde konnte ich diverse, für mein Verständnis gut erkennbare Personen finden. Da versteht man so langsam warum die deutschen Datenschützer ein Problem mit diesem Google Dienst haben.</p>
<p>Da muss Google noch mal ran und das verbessern.</p>
<p>Hier ein paar Bilder zum Beweis. (Alle Bilder (C) Google)</p>
<p><img class="alignnone" title="StreetView1" src="http://www.easy2sync.de/img/blog/StreetView1.png" alt="" width="537" height="398" /></p>
<p><img class="alignnone" title="StreetView2" src="http://www.easy2sync.de/img/blog/StreetView2.png" alt="" width="537" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone" title="StreetView3" src="http://www.easy2sync.de/img/blog/StreetView3.png" alt="" width="537" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2009/11/127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in die Zukunft</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2009/10/ein-blick-in-die-zukunft/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2009/10/ein-blick-in-die-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[...der Computer.  Und der Blick in die Kristallkugel ist ungewöhnlich klar und scharf(sinnig). Das bei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;der Computer.  Und der Blick in die Kristallkugel ist ungewöhnlich klar und scharf(sinnig). Das bei <a href="http://www.golem.de/0910/70435.html">Golem</a> gezeigte Video enthält so einige Gute Ideen die wir in einiger Jahren (oder Monaten?) vielleicht auf unserem Desktop wieder finden können.</p>
<p><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6712657&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6712657&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/6712657">10/GUI</a> from <a href="http://vimeo.com/user1415432">C. Miller</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2009/10/ein-blick-in-die-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1TB SSD</title>
		<link>http://funblog.themeparks.de/2009/09/1tb-ssd/</link>
		<comments>http://funblog.themeparks.de/2009/09/1tb-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funblog.themeparks.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet, gibt es demnächst ein 1TB SSD drive als PCIe Karte. Mit einem Preis von ca. 5000 EUR nicht wirklich...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.golem.de/0909/69880.html">Golem</a> berichtet, gibt es demnächst ein 1TB SSD drive als PCIe Karte. Mit einem Preis von ca. 5000 EUR nicht wirklich billig, aber doch vergleichsweise &#8220;Preiswert&#8221;, zumindest wenn man frühere Modelle betrachtet.</p>
<p>Das ist jetzt nicht der Meilenstein auf dem Weg der SSDs, zeigt aber ganz klar die raschen Fortschritte die hier gemacht werden. Die Tage der Festplatten sind gezählt. Und es sind eher Tage als Jahre und gewiss keine Jahrzehnte mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://funblog.themeparks.de/2009/09/1tb-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
